河南省第三監(jiān)獄安檢外包、河南省中聯(lián)紅星電瓷有限責(zé)任公司辦公區(qū)門衛(wèi)安保服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:河南省第三監(jiān)獄安檢外包、河南省中聯(lián)紅星電瓷有限責(zé)任公司辦公區(qū)門衛(wèi)安保服務(wù)項(xiàng)目
2.采購(gòu)編號(hào):JJGC-C2025-12
3.競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告發(fā)布日期:2025年7月29日
4.開標(biāo)時(shí)間:2025年8月8日上午9:00
5.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):建基工程咨詢有限公司(禹州市寨子7號(hào)街工程招標(biāo))
6.招標(biāo)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
7.采購(gòu)限價(jià):44.64萬(wàn)元(一年服務(wù)費(fèi);其中:安檢服務(wù)費(fèi)27.84萬(wàn)元,安保服務(wù)費(fèi)16.8萬(wàn)元)
8.評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
9.交付(服務(wù)、完工):自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;
10.招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》
二、供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 首次報(bào)價(jià)(元)  | 交付(服務(wù)、完工)  | 
1  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | 444840.00  | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;  | 
2  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | 446400.00  | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;  | 
3  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | 438600.00  | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;  | 
4  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | 446400.00  | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;  | 
5  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | 443280.00  | 自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;  | 
三、詳審情況
(一)資格審查
序號(hào)  | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人  | 
1  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | 
2  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | 
3  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | 
4  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | 
5  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | 
序號(hào)  | 未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商及原因  | 
1  | 無(wú)  | 
(二)符合性審查
序號(hào)  | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人  | 
1  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | 
2  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | 
3  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | 
4  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | 
5  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | 
序號(hào)  | 未通過(guò)符合性審查的供應(yīng)商及原因  | 
1  | 無(wú)  | 
(三)投標(biāo)企業(yè)最終報(bào)價(jià)
序號(hào)  | 供應(yīng)商名稱  | 首次報(bào)價(jià)(元)  | 最終報(bào)價(jià)(元)  | 企業(yè)類型  | 
1  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | 444840.00  | 429960.00  | 小型  | 
2  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | 446400.00  | 431000.00  | 小型  | 
3  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | 438600.00  | 430800.00  | 小型  | 
4  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | 446400.00  | 430800.00  | 小型  | 
5  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | 443280.00  | 423000.00  | 小型  | 
(四)綜合比較與評(píng)價(jià)
供應(yīng)商名稱  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | |||
評(píng)審因素  | 報(bào)價(jià)得分30分  | 商務(wù)部分35分  | 技術(shù)部分35分  | 合計(jì)100分  | 
評(píng)委1  | 29.51  | 27  | 22  | 78.51  | 
評(píng)委2  | 29.51  | 26  | 18  | 73.51  | 
評(píng)委3  | 29.51  | 27  | 22  | 78.51  | 
平均得分  | 76.84  | |||
供應(yīng)商名稱  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | |||
評(píng)審因素  | 報(bào)價(jià)得分30分  | 商務(wù)部分35分  | 技術(shù)部分35分  | 合計(jì)100分  | 
評(píng)委1  | 29.44  | 9  | 17  | 55.44  | 
評(píng)委2  | 29.44  | 9  | 16  | 54.44  | 
評(píng)委3  | 29.44  | 9  | 9  | 47.44  | 
平均得分  | 52.44  | |||
供應(yīng)商名稱  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | |||
評(píng)審因素  | 報(bào)價(jià)得分30分  | 商務(wù)部分35分  | 技術(shù)部分35分  | 合計(jì)100分  | 
評(píng)委1  | 29.46  | 2  | 9  | 40.46  | 
評(píng)委2  | 29.46  | 2  | 11  | 42.46  | 
評(píng)委3  | 29.46  | 2  | 9  | 40.46  | 
平均得分  | 41.13  | |||
供應(yīng)商名稱  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | |||
評(píng)審因素  | 報(bào)價(jià)得分30分  | 商務(wù)部分35分  | 技術(shù)部分35分  | 合計(jì)100分  | 
評(píng)委1  | 29.46  | 11  | 11  | 51.46  | 
評(píng)委2  | 29.46  | 11  | 13  | 53.46  | 
評(píng)委3  | 29.46  | 11  | 9  | 49.46  | 
平均得分  | 51.46  | |||
供應(yīng)商名稱  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | |||
評(píng)審因素  | 報(bào)價(jià)得分30分  | 商務(wù)部分35分  | 技術(shù)部分35分  | 合計(jì)100分  | 
評(píng)委1  | 30  | 32  | 22  | 84  | 
評(píng)委2  | 30  | 31  | 15  | 76  | 
評(píng)委3  | 30  | 32  | 13  | 75  | 
平均得分  | 78.33  | |||
(五)最終得分及排序如下:
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 最終得分  | 排序  | 
1  | 北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司  | 78.33  | 1  | 
2  | 河南君泰保安服務(wù)有限公司  | 76.84  | 2  | 
3  | 中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司  | 52.44  | 3  | 
4  | 河南省戰(zhàn)旗保安服務(wù)有限公司  | 51.46  | 4  | 
5  | 禹州市正元?jiǎng)趧?wù)輸出有限責(zé)任公司  | 41.13  | 5  | 
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一中標(biāo)候選人:北京國(guó)衛(wèi)鐵盾保安服務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110105782508908T
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東風(fēng)鄉(xiāng)七棵樹西街原居委會(huì)平房南排03號(hào)
聯(lián)系人:蔣軍政 聯(lián)系方式:13520680596
投標(biāo)報(bào)價(jià):423000.00元 大寫:肆拾貳萬(wàn)叁仟元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;
第二中標(biāo)候選人:河南君泰保安服務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914101030689280165
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)中路35號(hào)院1號(hào)樓13層1310號(hào)
聯(lián)系人:劉偉 聯(lián)系方式:13525585777
投標(biāo)報(bào)價(jià):429960.00元 大寫:肆拾貳萬(wàn)玖仟玖佰陸拾元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;
第三中標(biāo)候選人:中保亮劍(河南)保安服務(wù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91410102MADA4JEP70
地 址:河南省鄭州市管城回族區(qū)紫東路南、魏莊西街5號(hào)樓17層1703
聯(lián)系人:閆國(guó)正 聯(lián)系方式:18337176068
投標(biāo)報(bào)價(jià):431000.00元 大寫:肆拾叁萬(wàn)壹仟元整
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起一年,若有違背合同有關(guān)條款,則采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)終止服務(wù)合同;
五、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:
六、是否存在磋商小組成員更換:無(wú)
七、代理機(jī)構(gòu)及采購(gòu)單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話
采購(gòu)人:河南省第三監(jiān)獄
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:15290918668
聯(lián)系地址:河南省禹州市濱河路西段
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:15303996356
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)正商向陽(yáng)廣場(chǎng)A座1401
建基工程咨詢有限公司
2025年8月8 日

Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
